Najtańszy prąd: Enea · taryfa G12
Dla taryfy G12 operatora Enea dostępnych jest 93 ofert, z czego najtańszą (szacowany koszt roczny 1078 zł) proponuje Enea S.A. Pamiętaj jednak, że o całkowitym koszcie decyduje nie tylko cena za kWh, ale również opłaty stałe i warunki całej umowy.
Ranking przelicza się na żywo. Koszt roczny = energia (zużycie × ceny w strefach) + 12 × opłata stała. Nie znasz zużycia? Odczytamy je z Twojej faktury →
| Sprzedawca | Oferta | Koszt roczny | zł/kWh | Opłata stała | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea S.A. | Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Symbol grupy taryfowej G12 | 1078 zł | 0.7170 | 0 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Symbol gr. taryfowej G12p | 1078 zł | 0.7170 | 0 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Symbol gr. taryfowej G12w | 1165 zł | 0.8079 | 0 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1175 zł | 0.6701 | 3.69 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1190 zł | 0.6701 | 4.92 zł | Oferta → |
| Energa Obrót SA | Podstawowa 3 lata III R1 – G12, G12w, G12r | 1192 zł | 0.7467 | 0 zł | |
| Energa Obrót SA | Podstawowa z zieloną energią R1 – G12, G12w, G12r | 1194 zł | 0.7478 | 0 zł | |
| Energa Obrót SA | Podstawowa 2 lata III R1 – G12, G12w, G12r | 1194 zł | 0.7478 | 0 zł | |
| Energa Obrót SA | Fachowcy pod ręką pakiet STANDARD+ III R1 – G12, G12w, G12r | 1194 zł | 0.7478 | 0 zł | |
| Energa Obrót SA | Podstawowa z kartą R1 – G12, G12w, G12r | 1194 zł | 0.7478 | 0 zł | |
| Energa Obrót SA | Standardowa II R1 – G12, G12w, G12r | 1194 zł | 0.7478 | 0 zł | |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1204 zł | 0.6701 | 6.15 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1208 zł | 0.6742 | 3.69 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1218 zł | 0.6722 | 3.69 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1223 zł | 0.6742 | 4.92 zł | Oferta → |
| Energa Obrót SA | Podstawowa z rabatem R1 – G12, G12w, G12r | 1231 zł | 0.7800 | 0 zł | |
| Energa Obrót SA | Podstawowa Plus II R2 – G12, G12w, G12r | 1231 zł | 0.7800 | 0 zł | |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1233 zł | 0.6722 | 4.92 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1234 zł | 0.6701 | 8.61 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1237 zł | 0.6742 | 6.15 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1247 zł | 0.6722 | 6.15 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1249 zł | 0.6701 | 9.84 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1249 zł | 0.6701 | 9.84 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowch G korzystających z prawa wyboru sprzedawcy. Symbol grupy taryfowej G12 | 1250 zł | 0.7257 | 12.9 zł | Oferta → |
| TAURON Sprzedaż | Prąd z Twoim Extra Elektrykiem 24H - 1rok - e-faktura - dla Domu | 1256 zł | 0.6740 | 8.36 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1267 zł | 0.6742 | 8.61 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1275 zł | 0.7488 | 3.69 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1277 zł | 0.6722 | 8.61 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1278 zł | 0.6701 | 12.3 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1278 zł | 0.6701 | 12.3 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1282 zł | 0.6742 | 9.84 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1282 zł | 0.6742 | 9.84 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1290 zł | 0.7488 | 4.92 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1292 zł | 0.6722 | 9.84 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1292 zł | 0.6722 | 9.84 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEA KOMFORT Symbol grupy taryfowej G12 | 1294 zł | 0.7128 | 18.491349 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1304 zł | 0.7488 | 6.15 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1308 zł | 0.6701 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1308 zł | 0.6701 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1311 zł | 0.6742 | 12.3 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1311 zł | 0.6742 | 12.3 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1321 zł | 0.6722 | 12.3 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1321 zł | 0.6722 | 12.3 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1322 zł | 0.6701 | 15.99 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1322 zł | 0.6701 | 15.99 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1334 zł | 0.7488 | 8.61 zł | Oferta → |
| TAURON Sprzedaż | Prąd z Twoim Extra Elektrykiem 24H - 1rok - e-faktura - dla Domu | 1334 zł | 0.7712 | 8.36 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1341 zł | 0.6742 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1341 zł | 0.6742 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1349 zł | 0.7488 | 9.84 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1349 zł | 0.7488 | 9.84 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1351 zł | 0.6722 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1351 zł | 0.6722 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1355 zł | 0.6742 | 15.99 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1355 zł | 0.6742 | 15.99 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEO PEWNOŚĆ Symbol grupy taryfowej G12 | 1356 zł | 0.7055 | 24.611961 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1366 zł | 0.6722 | 15.99 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1366 zł | 0.6722 | 15.99 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1378 zł | 0.7488 | 12.3 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1378 zł | 0.7488 | 12.3 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEA KOMFORT Symbol grupy taryfowej G12w | 1380 zł | 0.8031 | 18.491349 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowch G korzystających z prawa wyboru sprzedawcy. Symbol grupy taryfowej G12w | 1397 zł | 0.6212 | 12.9 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1408 zł | 0.7488 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1408 zł | 0.7488 | 14.76 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1422 zł | 0.7488 | 15.99 zł | Oferta → |
| myORLEN sp. zo.o. | Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej | 1422 zł | 0.7488 | 15.99 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEA KOMFORT Symbol grupy taryfowej G12sezON | 1437 zł | 0.4305 | 18.491349 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENERGIA + FACHOWIEC Wariant kompleksowy Symbol grupy taryfowej G12 | 1439 zł | 0.7128 | 30.60256 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEO PEWNOŚĆ Symbol grupy taryfowej G12w | 1442 zł | 0.7951 | 24.611961 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENERGIA + FACHOWIEC Wariant rozszerzony Symbol grupy taryfowej G12 | 1454 zł | 0.7128 | 31.832683 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEO PEWNOŚĆ Symbol grupy taryfowej G12sezON | 1498 zł | 0.4262 | 24.611961 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENERGIA + FACHOWIEC Wariant kompleksowy Symbol grupy taryfowej G12w | 1525 zł | 0.8031 | 30.60256 zł | Oferta → |
| Respect Energy S.A. | PAKIET BEZPIECZNY 2.0 – Z GWARANCJĄ CENY (G12) | 1540 zł | 0.6740 | 15.99 zł | |
| Respect Energy S.A. | PAKIET BEZPIECZNY 2.0 – Z GWARANCJĄ CENY (G12w) | 1540 zł | 0.6740 | 15.99 zł | |
| Enea S.A. | ENERGIA + FACHOWIEC Wariant rozszerzony Symbol grupy taryfowej G12w | 1540 zł | 0.8031 | 31.832683 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENERGIA + FACHOWIEC Wariant kompleksowy Symbol grupy taryfowej G12sezON | 1582 zł | 0.4305 | 30.60256 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENERGIA + FACHOWIEC Wariant rozszerzony Symbol grupy taryfowej G12sezON | 1597 zł | 0.4305 | 31.832683 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEA SMART Symbol grupy taryfowej G12 | 1662 zł | 0.7128 | 49.19 zł | Oferta → |
| Polkomtel Sp. z o.o. | "Eko Prąd w 100% Twój - zmiana oferty" | 1718 zł | 0.8590 | 0 zł | |
| Enea S.A. | ENEA SMART Symbol grupy taryfowej G12w | 1749 zł | 0.8031 | 49.19 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | ENEA SMART Symbol grupy taryfowej G12sezON | 1806 zł | 0.4305 | 49.19 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | BEZPIECZNA FOTOWOLTAIKA Z FACHOWCEM Symbol grupy taryfowej G12 | 1937 zł | 0.7128 | 72.10598 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | BEZPIECZNA FOTOWOLTAIKA Z FACHOWCEM Symbol grupy taryfowej G12w | 2024 zł | 0.8031 | 72.10598 zł | Oferta → |
| PGE Obrót S.A. | Cennika taryfowego energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych G korzystających z prawa wyboru Sprzedawcy | 2079 zł | 1.1341 | 8.61 zł | Oferta → |
| Enea S.A. | BEZPIECZNA FOTOWOLTAIKA Z FACHOWCEM Symbol grupy taryfowej G12sezON | 2081 zł | 0.4305 | 72.10598 zł | Oferta → |
| PGE Obrót S.A. | Cennika taryfowego energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych G korzystających z prawa wyboru Sprzedawcy | 2085 zł | 1.2300 | 8.61 zł | Oferta → |
| PGE Obrót S.A. | Cennika taryfowego energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych G korzystających z prawa wyboru Sprzedawcy | 2177 zł | 1.3026 | 8.61 zł | Oferta → |
| ESV Fabryczna | Cennik | 3114 zł | 1.2320 | 73.8 zł | Oferta → |
| ESV3 Sp. z o.o. | Cennik | 3114 zł | 1.2320 | 73.8 zł | Oferta → |
| ESV4 Sp. z o.o. | Cennik | 3114 zł | 1.2320 | 73.8 zł | Oferta → |
| ESV9 Sp. z o.o. | Cennik | 3114 zł | 1.2320 | 73.8 zł | |
| ESV Wisłosan Sp. z o.o. | Cennik | 3186 zł | 1.1500 | 73.8 zł | Oferta → |
| ENERGYNAT Sp.zo.o. | Standardowa | 3272 zł | 1.5990 | 6.15 zł |
Ceny ze zestawienia URE „Mój wybór” (ceny sprzedaży energii). Koszt roczny jest szacunkiem.
Jak zmienić sprzedawcę prądu
- 1
Porównaj koszt roczny
Liczy się suma za energię i opłaty stałe, a nie sama cena za kWh. Ranking powyżej robi to za Ciebie.
- 2
Wybierz ofertę
Kliknij „Oferta →" i przejdź na stronę sprzedawcy, żeby podpisać umowę. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna.
- 3
Gotowe
Sprzedawca przeprowadza zmianę. Operator dystrybucji (Enea) i ciągłość dostaw bez zmian.
Zmiana sprzedawcy energii nie powoduje przerw w dostawie prądu ani wymiany licznika.
Hurtowa cena energii (PSE RCE)
RCE to rynkowa cena energii publikowana przez PSE; nie jest to bezpośrednio cena z Twojej taryfy.